Portable Power Station Specs

48 models from EcoFlow, Jackery, BLUETTI, Anker SOLIX, DJI and Goal Zero, with specs taken from each manufacturer's own pages and manuals (as of September 2026). Tap a model for runtimes and solar charging times.

Showing all 48 models

Battery
EcoFlow RIVER 3 Plus 286 Wh600 W1,200 W220 W10.4 lbLFP
EcoFlow RIVER 2 Pro Older 768 Wh800 W1,600 W220 W18.2 lbLFP
EcoFlow DELTA 3 1,024 Wh1,800 W3,600 W500 W27.6 lbLFP
EcoFlow DELTA 3 Plus 1,024 Wh1,800 W3,600 W1,000 W27.6 lbLFP
EcoFlow DELTA 2 Older 1,024 Wh1,800 W2,700 W500 W27 lbLFP
EcoFlow DELTA 3 Max 2,048 Wh2,400 W4,800 W500 W44.8 lbLFP
EcoFlow DELTA 3 Max Plus 2,048 Wh3,000 W6,000 W1,000 W48.7 lbLFP
EcoFlow DELTA 2 Max Older 2,048 Wh2,400 W4,800 W1,000 W50 lbLFP
EcoFlow DELTA Pro Older 3,600 Wh3,600 W7,200 W1,600 W99 lbLFP
EcoFlow DELTA Pro 3 4,096 Wh4,000 W8,000 W2,600 W113.5 lbLFP · 240 V
Jackery Explorer 300 v2 288 Wh300 W600 W100 W8.2 lbLFP
Jackery Explorer 1000 Pro Older 1,002 Wh1,000 W2,000 W800 W25.4 lbNMC
Jackery Explorer 1000 Older 1,002 Wh1,000 W2,000 W126 W22 lbNMC
Jackery Explorer 1000 v2 1,070 Wh1,500 W3,000 W400 W23.8 lbLFP
Jackery Explorer 1000 Plus 1,264 Wh2,000 W4,000 W800 W32 lbLFP
Jackery Explorer 1500 v2 1,536 Wh2,000 W4,000 W400 W32 lbLFP
Jackery Explorer 1500 Ultra 1,536 Wh1,800 W3,600 W800 W38.6 lbLFP
Jackery Explorer 2000 v2 2,042 Wh2,200 W4,400 W400 W39.5 lbLFP
Jackery Explorer 2000 Plus Older 2,042 Wh3,000 W6,000 W1,400 W61.5 lbLFP
Jackery Explorer 5000 Plus 5,040 Wh7,200 W14,400 W4,000 W134.5 lbLFP · 240 V
BLUETTI EB3A Older 269 Wh600 W1,200 W200 W10.1 lbLFP
BLUETTI EB70S Older 716 Wh800 W1,400 W200 W21.4 lbLFP
BLUETTI Elite 100 V2 1,024 Wh1,800 W—1,000 W25.3 lbLFP
BLUETTI AC180 1,152 Wh1,800 W2,700 W500 W35.3 lbLFP
BLUETTI AC200P Older 2,000 Wh2,000 W4,800 W700 W60.6 lbLFP
BLUETTI AC200L 2,048 Wh2,400 W4,800 W1,200 W62.4 lbLFP
BLUETTI AC200MAX Older 2,048 Wh2,200 W4,800 W900 W61.9 lbLFP
BLUETTI Elite 200 V2 2,074 Wh2,600 W—1,000 W53.4 lbLFP
BLUETTI Apex 300 2,765 Wh3,840 W—2,400 W83.8 lbLFP · 240 V
BLUETTI Elite 300 3,014 Wh2,400 W4,800 W1,200 W58 lbLFP
Anker SOLIX C300 288 Wh300 W600 W100 W9.1 lbLFP
Anker SOLIX C800 Plus 768 Wh1,200 W—300 W24 lbLFP
Anker SOLIX C1000 Gen 2 1,024 Wh2,000 W3,000 W600 W24.9 lbLFP
Anker SOLIX C1000 1,056 Wh1,800 W2,400 W600 W28.4 lbLFP
Anker SOLIX F1200 (757) Older 1,229 Wh1,800 W—600 W42.1 lbLFP
Anker SOLIX C2000 Gen 2 2,048 Wh2,400 W4,000 W800 W41.7 lbLFP
Anker SOLIX F2000 (767) Older 2,048 Wh2,400 W—1,000 W67.2 lbLFP
Anker SOLIX F3000 3,072 Wh3,600 W7,200 W2,400 W91.5 lbLFP
Anker SOLIX F3800 3,840 Wh6,000 W9,000 W2,400 W132.3 lbLFP · 240 V
Anker SOLIX F3800 Plus 3,840 Wh6,000 W—3,200 W136.7 lbLFP · 240 V
DJI Power 500 512 Wh1,000 W—300 W16.1 lbLFP
DJI Power 1000 1,024 Wh2,200 W4,400 W800 W28.7 lbLFP
DJI Power 2000 2,048 Wh3,000 W—1,800 W48.5 lbLFP
Goal Zero Yeti 700 677 Wh600 W1,000 W200 W20.3 lbLFP
Goal Zero Yeti 1000 998 Wh2,000 W3,600 W900 W35.3 lbLFP
Goal Zero Yeti 1500 1,505 Wh2,000 W3,600 W900 W52.8 lbLFP
Goal Zero Yeti 1500X Older 1,516 Wh2,000 W3,500 W600 W45.6 lbNMC
Goal Zero Yeti PRO 4000 3,994 Wh3,600 W7,200 W3,000 W115.7 lbLFP

See what the specs of all 48 models add up to → · Download the data (CSV)

LFP = LiFePO4 (lithium iron phosphate), which typically lasts thousands of cycles. NMC is the older, lighter lithium-ion chemistry. "Older" marks discontinued or replaced models that are still widely used.

Not sure which size you need?